追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 反應(yīng)器 > 實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)器 > Twister鈦合金反應(yīng)釜
簡(jiǎn)要描述:鈦合金反應(yīng)釜Twister適用于從化學(xué)實(shí)驗(yàn)室的氫化、聚合或催化劑研究到化學(xué)和制藥行業(yè)中試工廠的小規(guī)模生產(chǎn)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT LIST詳細(xì)介紹
品牌 | Premex | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼,其它,316不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,綜合 |
外形尺寸 | 470mm*485mm*737mm |
鈦合金反應(yīng)釜Twister適用于從化學(xué)實(shí)驗(yàn)室的氫化、聚合或催化劑研究到化學(xué)和制藥行業(yè)中試工廠的小規(guī)模生產(chǎn)。
規(guī)格
公稱體積ml:60、100、250、380、500、1000
工作壓力bar:200bar
工作溫度℃:200
材料WNr.1.4435(不銹鋼316L)或WNr.2.4602(哈氏合金HC22)
抱環(huán)鎖(快鎖)
FKMO形圈位于高壓釜容器中
磁力攪拌頭minipower系列通過(guò)彈性聯(lián)軸器連接到電機(jī)
三相電機(jī)120瓦特180瓦或Heidolph電機(jī)
滾珠軸承的輸出速度為0-1'300rpm,滑動(dòng)軸承為0-1'200rpm。
帶壓力計(jì)和壓力傳感器的底盤壓力站0-250bar
供氣用針閥
用于泄壓的針閥
帶探底管的針閥,用于取樣和排空
爆破片支架配備爆破片250bar
帶溫度傳感器Pt100或K型的浸入管
攪拌元件:自吸氣攪拌器
電加熱或雙夾套導(dǎo)熱油加熱
控制單元ordinoCS320是Twister的補(bǔ)充
變體/特殊功能:由于定位的旋轉(zhuǎn)裝置,攪拌器電機(jī)可以從其網(wǎng)格彈性聯(lián)軸器上脫鉤并轉(zhuǎn)向側(cè)面。
用于放置高壓釜蓋的扣環(huán)是實(shí)用的。磁力攪拌器頭和所有其他配件可以用蓋子從容器中取出,然后小心地放在固定環(huán)上。螺旋彈簧軟管在這方面發(fā)揮了全部作用。浸沒(méi)管和攪拌器可自由懸掛并保持*不受干擾。拆卸釜體毫無(wú)障礙。
從高壓釜蓋到固定連接的彈簧管保證了極大的運(yùn)動(dòng)自由。
重要的儀器是壓力計(jì)和壓力傳感器,它們放在支架上的壓力站中。螺旋彈簧管確保壓力值從高壓釜內(nèi)部傳輸?shù)絻x器。
Twister很容易聯(lián)網(wǎng)。與c-m2或CS320控制單元的電氣連接在支架上的連接器條中準(zhǔn)備好。
鈦合金反應(yīng)釜Twister是一種精密、創(chuàng)新且高度靈活的間歇式反應(yīng)器
例如,螺旋彈簧管提供了從高壓釜蓋到壓力站的靈活連接。創(chuàng)新-這就是我們所看到的流行的高達(dá)200bar的鉗口閉合件或多種尺寸的可更換反應(yīng)容器。深思熟慮的是電加熱與外夾套冷卻或雙夾套設(shè)計(jì)相結(jié)合的導(dǎo)熱油。間歇式反應(yīng)器是各種不同反應(yīng)的perfect模型,如標(biāo)準(zhǔn)氫化、不對(duì)稱氫化等。
貨號(hào) | 公稱容積ml | 設(shè)計(jì)壓力bar | 設(shè)計(jì) 溫度 ℃ | 工作壓力 | 工作溫度 | 材質(zhì) WNr. | 傳感器/加熱 | 驅(qū)動(dòng)器/版本 | 長(zhǎng) x 寬 x 高 毫米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135695 | 60 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型,電熱 | 50 Ncm/電機(jī) 120W | 420x371x726 |
135753 | 60 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型,電熱 | 50 Ncm/電機(jī) 120W | 420x371x726 |
135672 | 100 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型,電熱 | 50 Ncm/電機(jī) 120W | 420x371x726 |
135722 | 100 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型,電熱 | 50 Ncm/電機(jī) 120W | 420x371x726 |
133759 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型,電熱 | 50 Ncm/電機(jī) 120W | 470x480x741 |
133777 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫驅(qū)動(dòng)器 | 402x480x853 |
133854 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型,電熱 | 50 Ncm/電機(jī) 120W | 470x480x736 |
133848 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫驅(qū)動(dòng)器 | 402x480x849 |
133685 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型,電熱 | 50 Ncm/電機(jī) 120W | 470x480x746 |
133716 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫驅(qū)動(dòng)器 | 402x485x870 |
133822 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型,電熱 | 50 Ncm/電機(jī) 120W | 470x480x737 |
133842 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫驅(qū)動(dòng)器 | 402x485x853 |
133421 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型,電熱 | 60 Ncm/電機(jī) 120W | 470x485x746 |
133575 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫驅(qū)動(dòng)器 | 402x485x870 |
133808 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型,電熱 | 60 Ncm/電機(jī) 120W | 470x485x737 |
133818 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫驅(qū)動(dòng)器 | 402x485x859 |
133674 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | K型,電熱 | 90 Ncm/電機(jī) 180W | 470x510x751 |
133634 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫驅(qū)動(dòng)器 | 402x510x880 |
133800 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | K型,電熱 | 90 Ncm/電機(jī) 180W | 470x510x746 |
133796 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫驅(qū)動(dòng)器 | 402x510x870 |
產(chǎn)品咨詢